Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
08/05/2023 09h59,
última modificação
08/05/2023 09h59
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h56 |
Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h57 |
Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h57 |
Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h57 |
Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h57 |
Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h57 |
Ações do documento