Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
08/05/2023 09h45,
última modificação
08/05/2023 09h45
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h33 |
Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h33 |
Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h33 |
Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h34 |
Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h44 |
Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 08/05/2023 09h45 |
Ações do documento