Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
09/05/2023 12h07,
última modificação
09/05/2023 12h07
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h06 |
Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h06 |
Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h06 |
Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h07 |
Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h07 |
Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h07 |
Ações do documento