Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
09/05/2023 12h09,
última modificação
09/05/2023 12h09
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h08 |
Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h08 |
Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h08 |
Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h08 |
Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h09 |
Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h09 |
Ações do documento