Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
09/05/2023 12h57,
última modificação
09/05/2023 12h57
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h55 |
Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h56 |
Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h56 |
Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h56 |
Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h56 |
Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 12h57 |
Ações do documento