Planilha Gastos Gerais
por Câmara Municipal de Votorantim
—
publicado
09/05/2023 13h05,
última modificação
09/05/2023 13h05
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Relatório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h04 |
Pedágio | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h04 |
Materiais de Escritório | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h04 |
Combustível | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h05 |
Manutenção | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h05 |
Impressora | Câmara Municipal de Votorantim | Pasta | 09/05/2023 13h05 |
Ações do documento